En tanto os dejamos estos datos para que vayáis teniendo en cuenta por donde se mueven los profesionales.
Si os encontráis repasad vuestros datos por si se ha escapado algún error..
VO2 Max ml/kg/min | Kg | VO2 Calidad | |||
Antxoa | 69,9 | 51 | Ciclista | Meseta | |
Sr Jingle | 68,9 | 62 | Ciclist | Meseta | |
Biasa | 68,8 | 71 | Ciclist | Meseta | |
Carletti | 67,9(67,1) | 80 | Ciclista | Pico | |
Cacaito | 67,7 | 71 | Ciclista | Meseta | |
Mr Baby | 67,1 | 63 | Ciclista | Pico | |
Lou | 67 | 69 | Duatleta | ||
Triple A | 66,8 | 67 | Triatleta novel | ||
Super Saxa | 66 | 71 | Ciclista | ||
Trabinkas | 64,6 | 71 | Ciclista | ||
Bulldog | 64,1 | 64 | Exciclista | ||
Mayo | 63,3 | 63 | Ciclist Triatl | Meseta | |
Toño | 61,9 | 81 | Ciclista | Meseta | |
TCR | 61 | 69 | Ciclista | ||
Fragula | 60,8 | 75 | Ciclista | Meseta | |
Expreso | 60,5 | 80 | Ciclista | ||
Tuni | 59,7 | 64 | Cilista | Meseta | |
Zorzowei | 59,3 | 70 | Ciclista Tratleta | ||
Chas | 59 | 67 | Ciclista | ||
RAI | 58,8 | 74 | Ciclista Triatlela | Meseta | |
Pemento | 58,6 | 65 | Ciclista | Meseta | |
Cata | 58,6 | 75 | Ciclista Atleta | ||
Kinas | 58,6 | 78 | Ciclista | ||
Tarangu | 58,3 | 69 | Ciclista | ||
Abajo | 58,2 | 59 | Ciclista | ||
Chuck | 58,2 | 76 | Triatleta | ||
Bro | 57,6 | 67 | Ciclista | ||
Chapu | 57,6 | 73 | Cilista | Meseta | |
Rufu | 57,2 | 79 | Ciclista End | ||
Licande | 56,8 | 67 | Triatleta | ||
Patin | 56,5 | 74 | Ciclista | ||
Mo | 56,2 (*54,9) | 73 | Ciclist | ||
Bugs Bunny | 56,1 | 71 | triatleta | Meseta | |
Pabliño | 56 | 75 | Ciclista | Meseta | |
Ñaka | 56 | 77 | Cilista | ||
Costo | 55,2 | 84 | Ciclista | ||
Pantani | 55 | 64 | Ciclista | ||
L3mos | 55 | 83 | Triatleta | Meseta | |
Orizos | 54,8 | 72 | Ciclista | Meseta | |
Chinty | 54,7 | 77 | Ciclista | Meseta | |
Mantequillas | 54,6 | 76 | Ciclista | Meseta | |
Dr Flor | 54,5 | 75 | Ciclista | ||
Suso | 54 | 70 | Triatleta | ||
ErasNig | 54 (53) | 79,5(80) | Ciclista | ||
Asoudom | 53,9 | 68 | Triatleta | Meseta | |
Monti | 53,8 | 59 | Ciclista | Meseta | |
Golfiño | 53,2 | 66 | Ciclista | Meseta | |
Bichi | 52,9 | 88 | Triatleta | ||
Vandenbruke | 52,7 | 80 | Ciclista | Meseta | |
Randy | 52,4 | 77 | Ciclista | Meseta | |
Pepe | 52 | 74 | Ciclista | ||
Peixe | 51,9 | 78 | Ciclista | Meseta | |
El Balin | 51,6 | 60 | Ciclista | ||
Gabacho | 51,5 | 83 | Ciclista | Meseta | |
Amlet | 51,3 | 78 | Triatleta | ||
Canoso | 51,1 | 77 | Ciclista | ||
Pico | 50,4 | 56 | Ciclista Fem | Meseta | |
Lorenzo | 50,4 | 77 | Ciclista | Meseta | |
Frutis | 50,3 | 91 | Ciclista | Meseta | |
Ruedas Blancas | 49,9 | 60 | Ciclista Fem | ||
Suko | 49,9 | 73 | Triatleta | Meseta | |
Marquiños | 49,7 | 77 | Ciclista | Meseta | |
MarKe | 48,4 | 69 | cilista | Meseta | |
SalvLeft | 49,5 | 74 | Triatleta | ||
Golo | 49,3 | 79 | Triatleta | Meseta | |
Prevencionista | 48,4 | 86 | Triatleta | Meseta | |
Zessary | 48 | 78 | Ciclista | Meseta | |
Chema | 48(44,1) | 83(85) | Ciclista | Meseta | |
Quiq sin correo | 47,3 | 70 | Ciclista | ||
Baltico | 47 | 82 | Ciclista | ||
Pam | 46,8 | 52 | Ciclista Fem | ||
C3lso | 46,6 | 74 | Triatleta | ||
Pepito Grillo | 46,4 | 77 | Ciclista | ||
AFF | 46,2 | 76 | Triatleta | ||
Elephantman | 45,8 | 75 | Triatleta | ||
Wen | 45,6 | 72 | Ciclista | ||
Kikon | 45,4 | 89,9 | Triatleta | ||
Pacitos | 45,2 | 75 | Ciclista nadador | ||
Fierro | 44,2 | 55 | Ciclista Femenina | ||
Peposki | 43,5 | 66 | Ciclista | ||
SOCO | 42,8 | 66 | Ciclista Fem | Meseta | |
Messiatack | 42,6 | 77 | ciclista | ||
Lugo | 42,2 | 63 | Ciclista Triatleta | ||
Tintin | 42,2 | 92 | Ciclista | ||
Gob | 41,5 | 78 | Ciclista | ||
Chanca | 40,6 | 56 | triatleta fem | ||
El Chavalin | 39,9 | 76 | Ciclista | Meseta | |
Stanis | 38,2 | 74 | Ciclista | ||
Luisete | 37,2 | 77 | Ciclista | Meseta | |
Ru Po | 35 | 70 | Ciclista | ||
Pintor | 34,6 | 70 | Trial | ||
Arthur | 32,4 | 81 | Triatleta | ||
Koso | 26,8 | 91 | Ciclista | ||
Chanquete | 25,2 | 90 | Ciclista |
(*)Entre paréntesis valores de pruebas anteriores.
Es un marcador muy útil -mejorable y entrenable- Es un dato que le permitirá a vuestro entrenador trazar las distintas zonas de entrenamiento. En definitiva podría decirse que mejorarlo es el uno de los objetivos de todo plan de entrenamiento.
Como su mismo nombre nos lo indica es la potencia que desarrollamos en el punto de compensación respiratoria (Umbral láctico o VT2). En teoría deberíamos ser capaces de mantener los vatios calculados durante más de 20 min, algunos hasta unos 45 min.
Os dejo unos datos del Tour del 2007 de las posiciones del medio -para que os motivéis ya que la imagen de más arriba está basada en datos de los ganadores-..
Apodo | FTPw/kg | Previos | |||
Sr Jingle | 5,2 | 1 | Ciclista | ||
Marquiños | 4,93 | 2 | Ciclista | ||
Carletti | 4,87 | 4,37 | 3 | Ciclista | |
Wen | 4,86 | 4 | Ciclista | ||
Bro | 4,85 | 5 | Ciclista | ||
Abajo | 4,79 | 6 | Ciclista | ||
Mo | 4,79 | 4,48 | 7 | Ciclista | |
Mr Baby | 4,76 | 8 | Ciclista | ||
Pepe | 4,72 | 9 | Ciclista | ||
Lou | 4,71 | 10 | Duatleta | ||
Trabinkas | 4,71 | 11 | Ciclista | ||
TCR | 4,71 | 12 | Ciclista | ||
Antxoa | 4,702 | 13 | ciclista | ||
Tarangu | 4,7 | 14 | Ciclista | ||
ErasNig | 4,69 | (4,59;4,12) | 15 | Ciclista | |
Tuni | 4,68 | 16 | Ciclista | ||
Zorzowei | 4,64 | 17 | Ciclista | ||
Chuck | 4,6 | 18 | Triatleta | ||
Cacaito | 4,57 | 19 | Ciclista | ||
Bugs Bunny | 4,57 | 20 | Triatleta | ||
Biasa | 4,57 | 21 | Ciclista | ||
SuperSaxa | 4,57 | 22 | Ciclista | ||
Peixe | 4,55 | 23 | Ciclista | ||
Kinas | 4,48 | 24 | |||
Triple A | 4,47 | 25 | Ciclista Novel | ||
Licande | 4,47 | 26 | Triatleta | ||
Chas | 4,47 | 27 | Ciclista | ||
Suko | 4,45 | 28 | Triatleta | ||
Patin | 4,39 | 29 | |||
RAI | 4,39 | 30 | Ciclista Triatleta | ||
Expreso | 4,37 | 31 | Ciclista | ||
Mayo | 4,36 | 32 | Ciclista Triatleta | ||
Fragula | 4,33 | 33 | Ciclista | ||
Pabliño | 4,33 | 34 | Ciclista | ||
Pico | 4,3 | 35 | Ciclista Fem | ||
Pantani | 4,29 | 36 | |||
El Chavalito | 4,27 | 37 | Ciclista | ||
Lugo | 4,24 | 38 | Ciclista Triatleta | ||
Monti | 4,23 | 39 | Ciclista | ||
Pemento | 4,23 | 40 | Ciclista | ||
Ñaka | 4,22 | 41 | Ciclista | ||
Chinty | 4,22 | 42 | Ciclista | ||
Bulldog | 4,2 | 43 | Exciclista | ||
Golfiño | 4,16 | 44 | |||
Orizos | 4,16 | 45 | Ciclista | ||
Chapu | 4,1 | 46 | Ciclista | ||
SalvLeft | 4,05 | 47 | Triatleta | ||
Asoudom | 4,04 | 48 | Triatleta | ||
Fierro | 4 | 49 | Ciclista Fem | ||
Dr Flor | 4 | 50 | Ciclista | ||
MarKe | 3,98 | 51 | Ciclista | ||
Mantequillas | 3,94 | 52 | Ciclista | ||
Ru Po | 3,9 | 53 | Ciclista | ||
Randy | 3,89 | 54 | Ciclista | ||
Lorenzo | 3,89 | 55 | ciclista | ||
Pam | 3,85 | 56 | Ciclista Fem | ||
Amlet | 3,84 | 57 | Triatleta | ||
Golo | 3,79 | 58 | Triatleta | ||
Rufu | 3,79 | 59 | |||
Suso | 3,78 | 60 | Triatleta | ||
Toño | 3,76 | 61 | Ciclista | ||
Luisete | 3,76 | 62 | Ciclista | ||
El Balin | 3,75 | 63 | Ciclista | ||
Vanderbruke | 3,75 | 64 | Ciclista | ||
Ruedas Blancas | 3,67 | 65 | Ciclista Fem | ||
Pacitos | 3,67 | 66 | Nadador Ciclista | ||
Cata | 3,67 | 67 | |||
Chema | 3,61(3,52) | 68 | Ciclista | ||
Gabacho | 3,61 | 69 | Ciclista | ||
Kikon | 3,59 | 70 | Triatleta | ||
Torro | 3,57 | 71 | Ciclista | ||
Quiq sin correo | 3,57 | 72 | Ciclista | ||
Zessary | 3,52 | 73 | Ciclista | ||
74 | |||||
Costo | 3,51 | 75 | Ciclista | ||
Canoso | 3,5 | 76 | Ciclista |
Son aquellos en los que el fondo aeróbico es su fuerte. Tienen muy desplazado el VT1 hacia la derecha, funcionan con combustible económico -lípidos- retrasan la utilización de carbohidratos y tardan en comenzar a cansarse. Si reconoces a alguno no le dejes detrás sin supervisión.. te alcanzará a su ritmo y luego te dejará .. aquí va la lista de los incombustibles ..
* Test emotivo, resultado repasado y corregido del original -alterado por altas fcias iniciales-
Entre paréntesis valores de pruebas anteriores.
Zorzowei | 1 | 300w | 70 | Ciclista Triatleta | ||
Carletti | 2 | 275w | 80 | Ciclista | ||
Mo | 3 | 275w | 73 | Ciclista | ||
Dr Flor | 4 | 275 w* | 75 | Ciclista | ||
Marquiños | 5 | 275w | 77 | Ciclista | ||
Ñaka | 6 | 275w | 77 | ciclista | ||
Trabinkas | 7 | 260w | 71 | Ciclista | ||
ErasNig | 8 | 260(165w) | 79,5(80) | Ciclista | ||
Mr Baby | 9 | 250w | 63 | Ciclista | ||
Tuni | 10 | 250w | 64 | Ciclista | ||
Pabliño | 11 | 250w | 75 | Ciclista | ||
Fragula | 12 | 250w | 75 | Ciclista | ||
Chuck | 13 | 250w | 76 | Triatleta | ||
Vandebruke | 14 | 250w | 80 | Ciclista | ||
Sr Jingle | 15 | 225w | 62 | Ciclista | ||
Bulldog | 16 | 225w | 64 | Exciclista | ||
Pemento | 17 | 225w | 65 | Ciclista | ||
Triple A | 18 | 225w | 67 | Ciclista Novel | ||
Licande | 19 | 225w | 67 | Triatleta | ||
Chas | 20 | 225w | 67 | Ciclista | ||
TCR | 21 | 225w | 69 | Ciclista | ||
Tarangu | 22 | 225w | 69 | Ciclista | ||
SuperSaxa | 23 | 225w | 71 | Ciclista | ||
Patin | 24 | 225w | 74 | Ciclista | ||
RAI | 25 | 225W | 74 | Ciclista Triatleta | ||
Cata | 26 | 225w | 75 | Ciclista Atleta | ||
El Chavalin | 27 | 225w | 76 | Ciclista | ||
Mantequillas | 28 | 225w | 76 | Ciclista | ||
Chinty | 29 | 225w | 77 | Ciclista | ||
Randy | 30 | 225w | 77 | Ciclista | ||
Lorenzo | 31 | 225w | 77 | Ciclista | ||
Kinas | 32 | 225w | 78 | Ciclista | ||
Expreso | 33 | 225w | 80 | Ciclista | ||
Bichi | 34 | 225w | 88 | Triatleta | ||
Mayo | 35 | 200w | 63 | Ciclista Triatleta | ||
Bro | 36 | 200w | 67 | Ciclista | ||
Quiq sin correo | 37 | 200w | 70 | Ciclista | ||
Cacaito | 38 | 200w | 71 | Ciclista | ||
Orizos | 39 | 200w | 72 | Ciclista | ||
Chapu | 40 | 200w | 73 | Ciclista | ||
Suko | 41 | 200w | 73 | Triatleta | ||
Zessary | 42 | 200w | 78 | Ciclista | ||
Amlet | 43 | 200w | 78 | Triatleta | ||
Rufu | 44 | 200w | 79 | Ciclis Enduro | ||
Golo | 45 | 200w | 79 | Triatleta | ||
Chema | 46 | 200 w(175) | 83(85) | Ciclista | ||
Peixe | 47 | 190w* | 78 | Ciclista | ||
Monti | 48 | 175w | 59 | cilista | ||
El Balin | 49 | 175w | 60 | Ciclista | ||
Pantani | 50 | 175w | 64 | Ciclista |
Apodo | Vatio max | Peso kg | ||
Carletti | 500 (475) | 500 vam | 80 | |
SuperSaxa | 450 | 71 | ||
Fragula | 450 | 75 | ||
Eras Nig | )45450(405,390) | 81 | ||
Kikon | 450 | 89 | ||
Ñaka | 450 | 425vam | 77 | |
Toño | 440 | 81 | ||
Bugs Bunny | 425 | 71 | ||
Wen | 425 | 72 | ||
Suko | 425 | 73 | ||
Mo | 425 | 73 | ||
Cata | 425 | 75 | ||
Chuck | 425 | 76 | ||
Kinas | 425 | 78 | ||
Peixe | 420 | 78 | ||
Lou | 415 | 69 | ||
Trabinkas | 410 pico | 405 VAM | 71 | |
Tarangu | 400 | 69 | ||
zorzowei | 400 | 70 | ||
Torro | 400 | 70 | ||
BIASA | 400 | 71 | ||
Cacaito | 400 | 71 | ||
Chinty | 400 | 77 | ||
Golo | 400 | 79 | ||
Expreso | 400 | VAM | 80 | |
Frutis | 400 | 91 | ||
Rufu | 400 | Pico | 79 |